MUNICIPALIDAD | |
MESA DE ENTRADA | 421787 / 421153 |
AGEDEL | 422727 |
BROMATOLOGIA | 423777 |
CENTRO DE COMPUTOS | 420033 |
CENTRO DE DÍA | 431900 |
CENTRO DE ZOONOSIS | 430926 |
CIC Km 18 | 15575629 |
CIC Km 8 | 426471 |
CIC PINARES | 430707 |
CONSEJO DE SEGURIDAD | 433080 |
CORRALON OBRAS PUBLICAS | 431208 |
CTC | 424552 |
DEFENSA AL CONSUMIDOR | 421152 |
DEPOSITO OBRAS PUBLICAS | 433080 |
DEPOSITO VEHICULAR Km 6 | 422235 |
DIRECCION DE CULTURA | 451152 |
DIRECCION DE TRANSITO Km 11 | 424176 |
DIRECCION TURISMO | 426473 |
DISEÑO Y COMUNICACIÓN | 420607 |
FAX | 422378 |
CONCEJO DELIBERANTE ELDORADO | 424340 |
JUZGADO DE FALTAS | 420521 |
MUSEO MUNICIPAL Y PREHISTORIA | 434034 |
OFICINA DE EMPLEO | 421600 |
POLIDEPORTIVO Km 3 | 427461 |
POLIDEPORTIVO Km 9 | 421151 |
SANEAMIENTO AMBIENTAL | 430800 |
SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL | 427284 |
SECRETARIA DE GOBIERNO | 426470 |
SECRETARIA DE HACIENDA | 421787 / 421153 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 430101 |
FUERZAS DE SEGURIDAD | |
BRIGADA DE INVESTIGACIÓN | 423213 |
COMANDO RADIO ELECTRICO | 420636 |
GENDARMERIA NACIONAL ARG | 421303 |
POLICIA | 911 |
POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 424020 |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 431212 |
SECCIONAL I | 421222 |
SECCIONAL II | 431222 |
UNIDAD PENAL | 421226 |
UNIDAD REGIONAL III | 431401 |
ENTIDADES | |
ANSES | 421852 |
AYUDA AL NIÑO | 102 |
BOMBEROS | 100 |
CACIEL | 421689 |
CEEL | 422000 |
CIRCULO MEDICO | 422860 |
COLEGIO DE ABOGADOS | 424856 |
COLEGIO DE ESCRIBANOS | 42786 |
CORREO ARGENTINO | 421399 |
CTC KM 2 | 430330 |
CTC KM 9 | 424552 |
DEFENSA CIVIL | 103 |
EMERGENCIA AMBIENTAL | 105 |
EMERGENCIA NAUTICA | 106 |
EMERGENCIAS MEDICAS | 107 |
HOSPITAL KM 3 | 430435 |
I.P.S. | 424368 |
IPRODHA | 426450 |
OF. DESARR. E INTEGR. REGIONAL | 422727 |
PAMI | 421357 |
PEAJE | 423330 |
REGISTRO DE LAS PERSONAS | 421421 |
REGISTRO DEL AUTOMOTOR | 420409 |
SALUD PUBLICA III ZONA | 421461 |
SAMIC | 421536 |
SUPERVISION DE ESCUELAS | 422172 |
TERMINAL DE OMNIBUS | 401168 |
UNAM | 431766 |
UOCRA | 421159 |
UTA | 426206 |
VICOV | 423172 |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | |
CANAL 4 | 422478 |
CANAL 9 | 424210 |
FM ALTERNATIVA | 424551 |
FM ALTO PARANA 90.5 | 421897 |
FM CHEVERE | 420769 |
FM GENESIS 91.3 | 424917 |
FM LIDER | 434088 |
FM NORTE MISIONERO | 425802 |
FM NUEVOS HORIZONTES | 480426 |
FM SHOW | 424210 |